| Spesifikasi | |||
| Nomor Barang. | LPTAG56515 | ||
| Nama Barang | Tenda Tiup Serbaguna 5,6×5,15m Tekanan Rendah | ||
| Dimensi | Tenda Luar Panjang×Lebar | 5,6×5,15 m | |
| Tenda Tinggi Tengah | 2,80 m | ||
| Tinggi Dinding Samping | 2,15 m | ||
| Luas Permukaan Dalam | 29,00 m² | ||
| Tenda Bagian Dalam Tinggi Tengah | 2,55 m | ||
| Tinggi Dinding Sisi Dalam | 1,80 m | ||
| Bahan | Bingkai Kain | PVC 1000 gr/m2 | |
| Penutup Atap | PVC berkualitas tinggi, 620 gr/m2 | ||
| Penutup Lantai | Terbuat dari PVC 550 gr/m2 | ||
| Lantai | Lantai terbuat dari kain poliester PVC, warna abu-abu | ||
| Peniup Turbo | Tipe mesin : 2 motor turbo blower Laju aliran udara: 2×60 1/s Tegangan: 220-240 V/50Hz Berat: 1,95 | ||
| Atur Waktu | Kompresor standar: kira-kira. 260 detik/ 0,15 bar Kompresor turbo: kira-kira. 240 detik/ 0,25 bar | ||
| Botol udara terkompresi: kira-kira. 95 detik/ 0,3 bar | |||
| Alat ekstra | Jangkar Darat | Terbuat dari baja, galvanis, panjang: 30cm | |
| Kawat Badai | Tenda luar, rangka tenda bagian dalam, aksesoris dan palu | ||
| Perangkat Perbaikan | 1 buah | ||
| Pompa | Katup untuk blower dan/atau botol udara bertekanan | ||
| Pengepakan | Pengepakan Unit | tas jinjing | |
| Konten | Tenda luar, rangka tenda bagian dalam, aksesoris | ||
| QTY yang Dikemas per Unit Pengepakan | 1 buah | ||
| Dimensi | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126kg | 0,95 m 3 | ||
| Dikemas QTY per 20ft DC Ctn | 29 | ||
| Dikemas QTY per 40ft DC Ctn | 61 | ||
| Dikemas QTY per 40ft HC Ctn | 72 | ||
| FOB Shanghai | |||






