| Spesifikasi | ||
| Nomor Barang. | PS0405 | |
| Nama Barang | Terpal Plastik & Terpal 4x5m | |
| › Terpal Fleksibel yang Diperkuat untuk Tempat Tinggal atau Perlindungan Sementara | ||
| Isi | Lebar×Panjang | 4×5 m ± 1% |
| Berat | 190 g/m2 ± 20 g (kira-kira 3,8 kg/unit) | |
| Bahan | Kain tenun HDPE serat hitam dilaminasi kedua sisinya dengan lapisan LDPE dengan lubang tali aluminium di 4 sisi setiap 100 cm | |
| Resistensi UV | Maks. Kehilangan 5% kekuatan mekanik setelah paparan sinar UV 1500 | |
| Tahan Suhu | -20°C hingga 80°C | |
| Kekuatan Tarik | Minimal. 600 N pada lungsin dan pakan (BS 2576, uji ambil 50 mm atau setara) | |
| Kekuatan Robek | Minimal. 100 N pada lungsin dan pakan sesuai ISO 4674 | |
| Warna | Putih di kedua sisi Serat hitam bagian dalam untuk memastikan opacity | |
| Pengepakan | Pengepakan Unit | bale |
| QTY yang Dikemas per Unit Pengepakan | 5 buah | |
| Dimensi | Berat | Volume Unit Pengepakan | 75×55×12 cm | 19kg | 0,050 m 3 | |
| QTY yang dikemas per Palet | 20 bal per palet CRI | |
| Dimensi | Berat | Volume Palet | 115×75×115 cm | 429kg | 0,992 m 3 | |
| Dikemas QTY per 20ft Dc Ctn | 3000 pcs tanpa palet | 3000 pcs dalam palet | |
| Dikemas QTY per 40ft Dc Ctn | 6000 pcs tanpa palet | 6000 pcs dalam palet | |
| Dikemas QTY per 40ft Hc Ctn | 6300 pcs tanpa palet | 6000 pcs dalam palet | |
| Berat dan volume yang ditunjukkan hanya untuk informasi Anda dan dapat bervariasi sesuai dengan toleransi spesifikasi produk. Silakan hubungi kami untuk informasi pastinya. | ||
| Menandai | Atas permintaan pelanggan | |






