| Spesifikasi | ||||
| Nomor Barang. | MUS1032 | |||
| Nama Barang | Unit Penyimpanan Seluler 12x32m Standar IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Dimensi | Ukuran Standar | 10x32m | | |
| Total Area yang Dapat Digunakan | 320 m² | |||
| Lantai Utama | 320 m² | |||
| Tinggi Tengah | 5,50 m | |||
| Lebar | 10,00 m | |||
| Panjang Punggungan | 32,0 m | |||
| Tinggi Dinding Samping | 3,20 m | |||
| Pintu Pelana | ||||
| Ukuran Jumlah | 4,37x4,00m | |||
| Spesifikasi | Bingkai Modular | Profil kotak aluminium 172x66x3 mm. | ||
| Puncak baja galvanis yang dicelup panas, pelat dasar, dan komponen baja lainnya. | ||||
| Bahan | ||||
| Tenda luar | Atap, dinding, penutup pelana: poliester berlapis PVC 700 gsm, putih, terlindungi dari sinar UV. | |||
| Ventilator | Ujung atap pelana dilengkapi dengan ventilator besar yang ditempatkan tinggi dan dilapisi jaring berlapis PVC. | |||
| Ventilator dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak bisa masuk ke MSU. | ||||
| Pintu | Kedua ujung atap pelana dilengkapi dengan pintu lipat berukuran 450 x 400 cm. | |||
| Modularitas | Panjang shelter dapat diperpanjang tanpa henti dengan modul berukuran 10 x 4 m. | |||
| Pengepakan / Pengiriman | Paket | Barang | Berat (kg) | Volume (m³) |
| SEBUAH /113x80x127 | 7x penutup atap | 690 | 1.148 | |
| 4x spanduk Logo | ||||
| 1x penutup atap untuk logo, | ||||
| 2x Penutup atap pelana dengan pintu geser | ||||
| 4x penutup gerbang | ||||
| B / 113x80x74 | baut dan mur | 550 | 0.668 | |
| C / 365x64x50 | 18x Setengah rangka | 751 | 1.645 | |
| 1x Garpu pengangkat untuk purlins | ||||
| 24x Purlin | ||||
| 16x palang tegangan dinding | ||||
| 4x kolom atap pelana | ||||
| D/ 370x60x55 cm | 18x elemen dinding sambungan sudut | 430 | 1.22 | |
| E/437x31x25 | sambungan sudut | 95 | 0.338 | |
| 2x perakitan Gerbang | ||||
| 2x palang penegang atap pelana kiri | ||||
| F / 422x40x8 | 1 x tangga | 7 | 0.135 | |
| Total berat kotor | 2.455 | 7.27 | ||
| Perkiraan kemampuan memuat¹ | ||||
| Kontainer | Jumlah tenda | |||
| 20' GP | 5 tempat penampungan | |||
| 40' GP | 10 tempat penampungan | |||
| 40' HC | 10 tempat penampungan | |||
| Harga | FOB Shanghai | Rp 11.900 | ||






